تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان

طلا و ارز نرخ فعلی (تومان) تغییر قیمت درصد تغییر
گرم طلای ۱۸ عیار 6,871,300 +196,700 +3.10%
گرم طلای ۲۴ عیار 9,081,200 +181,900 +2.21%
سکه امامی 79,985,000 +2,580,000 +3.41%
سکه بهار آزادی 74,520,000 +1,325,000 +1.94%
نیم سکه 50,900,000 +2,600,000 +6.41%
ربع سکه 25,900,000 +1,500,000 +8.12%
سکه گرمی 13,200,000 +600,000 +6.33%
دلار آمریکا 91,267 -1,150 -1.13%
یورو 99,810 -1,710 -1.47%
درهم امارات 25,075 -328 -1.17%
بیت کوین 84,465 +1,498 -697.50%

جدیدترین‌های لوپ بازار

آخرین مطالب

لینک دونی